
相關文章/ ARTICLE
2021-08-17
2018-12-15
2017-10-30
2022-06-24
2020-06-19





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION屏蔽電纜 RVSP 2*0.5產品用途:本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下的家用電器、小型電動工具、儀器儀表及動力照明用裝置連接
屏蔽電纜 RVSP 2*0.5使用特性:允許工作溫度:RV-105型不超過105℃, 其它型號不超過70℃
| 屏蔽電纜型號名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽電纜規格及技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300/500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RV 450/750V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVB 300/300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVSP 300/300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVV 300/500V 公司:www.hqybdl。。cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RVVB 300/300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RV-105 450/750V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
關鍵詞:屏蔽電纜